Giải Ngoại Hạng Anh (Premier League) là một trong 4 giải bóng đá hàng đầu thế giới. Mùa giải 2018 – 2019 là một mùa giải cạnh tranh gay gắt giữa 2 CLB là Manchester City và Liverpool và cuối cùng, ngôi vương đã thuộc về Man Xanh với chỉ 1 điểm nhiều hơn Liverpool và đây cũng là lần thứ 6 Manchester City đứng trên vị trí cao nhất của giải Ngoại Hạng Anh. Và nếu bạn quan tâm giải Ngoại Hạng Anh đã có bao nhiêu đội vô địch và số lần vô địch của từng đội bóng như thế nào thì hãy cùng Techphone tìm hiểu chi tiết nhé.3
Có bao nhiêu đội đã từng vô địch giải Ngoại Hạng Anh (Premier League)?
Số lần vô địch này được tính trong suốt chặng đường từ lúc giải ngoại hạng anh còn có tên là Football League (1888–1892) > Football League First Division (1892–1992) > Premier League (1992–nay).
Tên CLB | Vô địch | Á Quân | Mùa giải vô địch |
1. Manchester United | 20 | 15 | 1907–08, 1910–11, 1951–52, 1955–56, 1956–57, 1964–65, 1966–67, 1992–93, 1993–94, 1995–96, 1996–97, 1998–99, 1999–2000, 2000–01, 2002–03, 2006–07, 2007–08, 2008–09, 2010–11, 2012–13 |
2. Liverpool | 18 | 13 | 1900–01, 1905–06, 1921–22, 1922–23, 1946–47, 1963–64, 1965–66, 1972–73, 1975–76, 1976–77, 1978–79, 1979–80, 1981–82, 1982–83, 1983–84, 1985–86, 1987–88, 1989–90 |
3. Arsenal | 13 | 9 | 1930–31, 1932–33, 1933–34, 1934–35, 1937–38, 1947–48, 1952–53, 1970–71, 1988–89, 1990–91, 1997–98, 2001–02, 2003–04 |
4. Everton | 9 | 7 | 1890–91, 1914–15, 1927–28, 1931–32, 1938–39, 1962–63, 1969–70, 1984–85, 1986–87 |
5. Aston Villa | 7 | 10 | 1893–94, 1895–96, 1896–97, 1898–99, 1899–1900, 1909–10, 1980–81 |
6. Sunderland | 6 | 5 | 1891–92, 1892–93, 1894–95, 1901–02, 1912–13, 1935–36 |
7. Chelsea | 6 | 4 | 1954–55, 2004–05, 2005–06, 2009–10, 2014–15, 2016–17 |
8. Manchester City | 6 | 5 | 1936–37, 1967–68, 2011–12, 2013–14,2017-2018, 2018-2019 |
9. Newcastle United | 4 | 2 | 1904–05, 1906–07, 1908–09, 1926–27 |
10. Sheffield Wednesday | 4 | 1 | 1902–03, 1903–04, 1928–29, 1929–30 |
11. Leeds United | 3 | 5 | 1968–69, 1973–74, 1991–92 |
12. Wolverhampton Wanderers | 3 | 5 | 1953–54, 1957–58, 1958–59 |
13. Huddersfield Town | 3 | 3 | 1923–24, 1924–25, 1925–26 |
14. Blackburn Rovers | 3 | 1 | 1911–12, 1913–14, 1994–95 |
15. Preston North End | 2 | 6 | 1888–89, 1889–90 |
16. Tottenham Hotspur | 2 | 4 | 1950–51, 1960–61 |
17. Derby County | 2 | 3 | 1971–72, 1974–75 |
18. Burnley | 2 | 2 | 1920–21, 1959–60 |
19. Portsmouth | 2 | 0 | 1948–49, 1949–50 |
20. Ipswich Town | 1 | 2 | 1961–62 |
21. Nottingham Forest | 1 | 2 | 1977–78 |
22. Sheffield United | 1 | 2 | 1897–98 |
23. West Bromwich Albion | 1 | 2 | 1919–20 |
24. Leicester City | 1 | 1 | 2015–16 |
Trên đây là danh sách 24 đội bóng (CLB) đã từng vô địch giải Ngoại Hạng Anh từ trước đến nay. Theo số liệu tổng hợp này thì Manchester United chính là CLB có số lần vô địch nhiều nhất (20 lần), Liverpool là CLB đứng thứ 2 trong danh sách này và chỉ kém 2 lần đăng quang và chắc chắn con số này sẽ được rút ngắn xuống chỉ còn là 1 khi mùa giải 2019 – 2020 đã gần ngã ngũ khi Liverpool chỉ cần thêm 6 điểm (2 trận thắng) là 100% sẽ vô địch ngoại hạng anh mùa giải này. Trong khi Arsenal đã có 13 lần vô địch, Everton có 9 lần vô địch, Chelsea và Manchester City cùng có 6 lần vô địch.
Đội vô địch Premier League 10 mùa giải gần nhất
Bảng tổng hợp trên là lịch sử số lần vô địch giải ngoại hạng anh. Ngoài ra, nếu bạn tò mò về 10 mùa giải gần nhất của Premier League (từ mùa giải 2010 – 2011 đến mùa giải 2018 – 2019).
Mùa giải | Vô địch | Điểm | Á quân | Điểm | Hạng 3 | Điểm | Vua phá lưới | Số bàn |
2018 – 2019 | Manchester City | 98 | Liverpool | 97 | Chelsea | 72 | Mohamed Salah (Liverpool)
– Sadio Mané (Liverpool) – Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal) |
22 |
2017 – 2018 | Manchester City | 100 | Manchester United | 81 | Tottenham Hotspur | 77 | Mohamed Salah (Liverpool) | 32 |
2016 – 2017 | Chelsea | 93 | Tottenham Hotspur | 86 | Manchester City | 78 | Harry Kane (Tottenham Hotspur) | 29 |
2015 – 2016 | Leicester City | 81 | Arsenal | 71 | Tottenham Hotspur | 70 | Harry Kane (Tottenham Hotspur) | 25 |
2014 – 2015 | Chelsea | 87 | Manchester City | 79 | Arsenal | 75 | Sergio Agüero (Manchester City) | 26 |
2013 – 2014 | Manchester City | 86 | Liverpool | 84 | Chelsea | 82 | Luis Suárez (Liverpool) | 31 |
2012 – 2013 | Manchester United | 89 | Manchester City | 78 | Chelsea | 75 | Robin van Persie (Manchester United) | 26 |
2011 – 2012 | Manchester City | 89 | Manchester United | 89 | Arsenal | 70 | Robin van Persie (Manchester United) | 30 |
2010 – 2011 | Manchester United | 80 | Chelsea | 71 | Manchester City | 71 | – Dimitar Berbatov (Manchester United)
– Carlos Tevez (Manchester City) |
20 |
Vậy là chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về lịch sử giải Ngoại Hạnh Anh, số lần vô địch từng đội. Mong rằng những thông tin tổng hợp này sẽ giúp giải đáp được những thắc mắc của mọi người.